hauptseite:technik:baugruppen:diverses:stifte

Zylinder-/ Passstifte

Zylinder- auch Passstifte genannt, haben gegenüber Kerbstiften einen einheitlichen Durchmesser. Während die ersten vier Positionen der nachfolgenden Liste reine Positionierhilfen sind werden die Hinterachsstifte als Mitnehmer und die letzten zwei Positionen als Druckstücke verwendet. Einzig in der Verbindung Block-Ölwanne ist die Verwendung von Kerbstiften möglich jedoch nicht sehr zu empfehlen da die Möglichkeit von Spannungsrissen auftreten kann. Ursprünglich fanden Stifte nach DIN 7 Verwendung. Heute können auch Stifte nach ISO 2338 verwendet werden wobei sich die unten angeführten DIN-Längen auf das Maß ohne Kuppen beziehen. Die verwendbaren ISO-Längen mit Kuppen sind in Klammern angegeben.

VerwendungPlan / Ersatzteilnr von Nr. - bis Nr. Abmessung Anzahl Bemerkung
Ölwanne/Block 1B / 7565 3001 - 14015 8 x 34 (36) mm 2
Lichtmaschinengehäuse 4D / 7914 3001 - 14015 3 x 9 (10) mm 1 Messing
Getriebehälften 3A / 7241 1301 - 14015 5 x 18 (20) mm 2
Hinterradantriebsgehäuse 11C / 7193 1301 - 14015 6 x 19 (20) mm 1
Hinterradachse 11B / 7193 1301 - 14015 4 x 22 (24) mm 2 kröpfen
Kupplungsausrückstift 3A / 9216 1301 - 7500 8 x 27 (29) mm 1 Silberstahl gehärtet
Kupplungsausrückstift 3A / 9215 7501 - 14015 8 x 34 (36) mm 1 Silberstahl gehärtet

Gewindestifte

Alle an der Nimbus verwendeten Gewindestifte sind nicht genormt da grundsätzlich Gewindestifte mit einseitig fein und andererseitig Standardgewinde verbaut wurde. Ursächlich für diese Kombination ist eine schlechtere Haltbarkeit eines Feingewindes in einem Aluminiumbauteil.

VerwendungPlan / Ersatzteilnr von Nr. - bis Nr. Abmessung Anzahl Bund
Nockenwellengehäuse für Kipphebelböcke 4B / 7264 1301 - 7500 M 6 x 1,0 / M 6 x 0,75 x 21,5 16
Nockenwellengehäuse für Dynamoflansch 4B / 7542 3001 - 14015 M 6 x 1,0 / M 6 x 0,75 x 31 mm 4
Motorblock für Lichtmaschine 1A / 7005 1301 - 7500 M 6 x 1,0 / M 6 x 0,75 x 26,5 mm 4
Zylinderkopf für Auspuffsammler 2A / 7266 1301 - 14015 M 8 x 1,25 / 6 x 0,75 x 90 mm 2
Ölwanne für Ölfilter 2C / 7264 1301 - 14015 M 6 x 1,0 / M 6 x 0,75 x 21,5 mm 2
Motorblock für Getriebeflansch 1A / 7004 1301 - 7500 M 8 x 1,25 / M 8 x 1,0 x 42,5 mm 3
Ölwanne für Getriebeflansch 1A / 7004 1301 - 7500 M 8 x 1,25 / M 8 x 1,0 x 42,5 mm 3
Motorblock für Getriebeflansch 1A / 9219 7501 - 14015 M 8 x 1,25 / M 8 x 1,0 x 42,5 mm 4 x
Ölwanne für Getriebeflansch 1A / 9219 7501 - 14015 M 8 x 1,25 / M 8 x 1,0 x 42,5 mm 3 x
Motorblock für Lagerschalen 1A / 7006 1301 - 14015 M 12 x 1,25 x 102 mm 4
Motorblock für Zylinderkopf 1A / 7003 1301 - 8500 M 8 x 1,25 / M 8 x 1,0 x 34,5 mm 10
Motorblock für Nockenwellengehäuse 1A / 7003 1301 - 8500 M 8 x 1,25 / M 8 x 1,0 x 34,5 mm 4
Lichtmaschine 4D / 7885 1301 - 8500 6 x 1,0 / 6 x 0,75 x 113 mm 2

Pass- und Scheibenfedern

Pass- und Scheibenfedern sind Maschinenelemente um eine Welle- Naben bzw. Zahnradkomination kraftschlüssig zu verbinden. Bei unserer Nimbus werden Passfedern jeweils für die Zahnradpaare Kurbelwelle - Lichtmaschinenwelle und Lichtmaschinenwelle - Nockenwelle verwendet. Die einzige verbaute Scheibenfeder übernimmt einen Teil der Kraftübertragung von der Kurbelwelle zur Kupplungsschwungscheibe.

Unsere Passfedern werden in der DIN 6885 Form A / ISO 773, beidseitig rundstirnig, und die Scheibenfeder in der DIN 6888 spezifiziert.

VerwendungPlan / Ersatzteilnr von Nr. - bis Nr. Abmessung Typ
Kurbelwelle 1B / 7054 1301 - 14015 6 x 4 x 18 mm Passfeder
Kurbelwelle 1B / 7564 1301 - 14015 5 x 9 mm Scheibenfeder
Lichtmaschinenwelle 4C / 7311 1301 - 14015 3 x 4 x 15 mm Passfeder
Nockenwelle 4C / 7054 3000 - 14015 6 x 4 x 18 mm Passfeder
  • hauptseite/technik/baugruppen/diverses/stifte.txt
  • Zuletzt geändert: 2016/11/23 17:06
  • von 127.0.0.1